Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de fours
![]() | Nombre de zones
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKOCuisinière à gaz 90 cm | E. Défaut de présentation | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Gaz | 689 |
BELLINGCuisinière mixte 90 cm | B. Achat groupé | Noir | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 999 |
BELLINGCuisinière mixte 90 cm | B. Achat groupé | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 999 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 149 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | B. Achat groupé | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 149 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | B. Achat groupé | Noir | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 249 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | B. Achat groupé | Noir | Large | 90 | 1 | 4 | Induction | 1 299 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Large | 90 | 2 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 399 |
LEISURECuisinière mixte >90 cm | E. Défaut de présentation | Noir | Large | 110 | 3 | 7 | Mixte Gaz / électrique | 1 449 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 499 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | B. Achat groupé | Gris | Large | 90 | 1 | 4 | Induction | 1 549 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 649 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Large | 90 | 2 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 679 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 699 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | B. Achat groupé | Gris | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 699 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | B. Achat groupé | Noir | Large | 90 | 1 | 6 | Mixte Gaz / électrique | 1 699 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Gris | Large | 90 | 2 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 849 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Large | 89,7 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 849 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Large | 90 | 2 | 6 | Mixte Gaz / électrique | 1 899 |
SMEGCuisinière induction 90 cm | C. Fin de série | Noir | Large | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 999 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Large | 90 | 3 | 5 | Induction | 3 399 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | A. Sélection IHPO | Large | 0 | 0 | 0 | Induction | 3 499 | |
SMEGCuisinière mixte >90 cm | A. Sélection IHPO | Noir | Large | 110 | 4 | 7 | Gaz | 3 899 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Largeur(cm)
![]() | Nombre de fours
![]() | Nombre de zones
![]() | Sous-famille
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | L
![]() | Fou
![]() | Zon
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKOCuisinière à gaz 90 cm | 2nd choix | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Gaz | 689 |
BELLINGCuisinière mixte 90 cm | Ach. group | Noir | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 999 |
BELLINGCuisinière mixte 90 cm | Ach. group | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 999 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | Ach. group | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 149 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Noir | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 149 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | Ach. group | Noir | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 249 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | Ach. group | Noir | Larg | 90 | 1 | 4 | Ind | 1 299 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Noir | Larg | 90 | 2 | 5 | Mxt | 1 399 |
LEISURECuisinière mixte >90 cm | 2nd choix | Noir | Larg | 110 | 3 | 7 | Mxt | 1 449 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Noir | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 499 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | Ach. group | Gris | Larg | 90 | 1 | 4 | Ind | 1 549 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 649 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Noir | Larg | 90 | 2 | 5 | Mxt | 1 679 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | Ach. group | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 699 |
SMEGCuisinière mixte 90 cm | Ach. group | Noir | Larg | 90 | 1 | 6 | Mxt | 1 699 |
DELHONGICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Gris | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 699 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Noir | Larg | 89,7 | 1 | 5 | Mxt | 1 849 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Gris | Larg | 90 | 2 | 5 | Mxt | 1 849 |
BORETTICuisinière mixte 90 cm | IHPO Sélec | Noir | Larg | 90 | 2 | 6 | Mxt | 1 899 |
SMEGCuisinière induction 90 cm | Fin série | Noir | Larg | 90 | 1 | 5 | Mxt | 1 999 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | IHPO Sélec | Noir | Larg | 90 | 3 | 5 | Ind | 3 399 |
SMEGCuisinière à induction 90 cm | IHPO Sélec | Larg | 0 | 0 | 0 | Ind | 3 499 | |
SMEGCuisinière mixte >90 cm | IHPO Sélec | Noir | Larg | 110 | 4 | 7 | Gaz | 3 899 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | L
![]() | Fou
![]() | Zon
![]() | Ss-fam.
![]() | Prix
![]() |
---|