Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Vitesse d'essorage (tr/min)
![]() | Capacité lavage(kg)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BEKOMachine à laver Petite capacité | E. Défaut de présentation | Hublot | D | 1400 | 7 | 339 |
BEKOMachine à laver Petite capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | D | 1400 | 7 | 349 |
INDESITMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 8 | 369 |
BEKOMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 8 | 369 |
LGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 8 | 379 |
BEKOMachine à laver Petite capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 7 | 389 |
HAIERMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1400 | 9 | 399 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | C. Fin de série | Hublot | B | 1400 | 8 | 399 |
BOSCHMachine à laver Petite capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 7 | 439 |
BOSCHMachine à laver Petite capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | D | 1400 | 7 | 439 |
LGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 9 | 449 |
WHIRLPOOLMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | B | 1400 | 8 | 449 |
BOSCHMachine à laver Petite capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 7 | 459 |
SIEMENSMachine à laver Petite capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | D | 1400 | 7 | 489 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 9 | 499 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 9 | 499 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | B | 1400 | 8 | 499 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 499 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 8 | 529 |
WHIRLPOOLMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | B | 1400 | 8 | 529 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 9 | 569 |
LGMachine à laver Moyenne capacité | D. Déstockage | Hublot | B | 1400 | 9 | 569 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1400 | 8 | 579 |
ELECTROLUXMachine à laver Moyenne capacité | E. Défaut de présentation | Hublot | C | 1600 | 8 | 599 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | E. Défaut de présentation | Hublot | C | 1400 | 8 | 599 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 8 | 599 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | B | 1400 | 8 | 599 |
WHIRLPOOLMachine à laver Grande capacité | B. Achat groupé | Hublot | B | 1400 | 10 | 619 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 10.5 | 629 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | D. Déstockage | Hublot | A | 1600 | 8 | 629 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1600 | 9 | 629 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1400 | 10.5 | 639 |
BOSCHMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | C | 1400 | 9 | 649 |
SAMSUNGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 9 | 699 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | B | 1600 | 9 | 699 |
AEGMachine à laver Grande capacité | B. Achat groupé | Hublot | D | 1400 | 10 | 699 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | C. Fin de série | Hublot | C | 1400 | 8 | 729 |
AEGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 10 | 729 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | E. Défaut de présentation | Hublot | C | 1600 | 9 | 749 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1600 | 9 | 769 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A | 1400 | 10.5 | 799 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | C | 1600 | 9 | 829 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1600 | 9 | 839 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | E. Défaut de présentation | Hublot | B | 1600 | 9 | 849 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | E. Défaut de présentation | Hublot | A | 1600 | 9 | 879 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | D. Déstockage | Hublot | A++ | 1200 | 16 | 899 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | B. Achat groupé | Hublot | A | 1600 | 9 | 939 |
SIEMENSMachine à laver Moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Hublot | A+++ | 1600 | 9 | 949 |
SAMSUNGMachine à laver Grande capacité | D. Déstockage | Hublot | C | 1100 | 18 | 979 |
AEGMachine à laver Moyenne capacité | E. Défaut de présentation | Hublot | A | 1600 | 9 | 999 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Vitesse d'essorage (tr/min)
![]() | Capacité lavage(kg)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Eco
![]() | Tr/m
![]() | Kg
![]() | Prix
![]() |
---|