Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Micro-ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
EXQUISITFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 36,5 | 20 | 199 |
CANDYFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 36,2 | 20 | 199 |
BOSCHFour Micro-ondes encastrable 38 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 38,2 | 20 | 219 |
NEFFFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 36,5 | 20 | 339 |
ZANUSSIFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 38,2 | 25 | 349 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | B. Achat groupé | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38,2 | 22 | 349 |
SAMSUNGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38 | 22 | 369 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 38,8 | 25 | 389 |
ZANUSSIFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill + Four | 46 | 25 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38,2 | 22 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 382 | 0 | 399 | |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | B. Achat groupé | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38,2 | 22 | 399 |
SMEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38,8 | 25 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38,2 | 22 | 429 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 45 | 23 | 439 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38,5 | 31 | 469 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38,5 | 31 | 469 |
BOSCHFour Micro-ondes encastrable 38 cm | B. Achat groupé | Encastrable | Grill | 38,2 | 25 | 469 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 37,1 | 17 | 469 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 37,1 | 17 | 497 |
SIEMENSFour Micro-ondes encastrable 38 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38,5 | 25 | 499 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 46 | 25 | 499 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38,8 | 26 | 499 |
Four Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38 | 22 | 519 |
ZANUSSIFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill + Four | 45,5 | 43 | 529 |
ELECTROLUXFour Micro-ondes encastrable 38 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill + Four | 39 | 25 | 549 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 45 | 26 | 549 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill + Four + Vapeur | 38,5 | 31 | 549 |
WHIRLPOOLFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | 45,5 | 40 | 599 | |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 45,5 | 46 | 849 |
BOSCHFour Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill + Four | 45,5 | 45 | 859 |
KITCHEN AIDFour Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill + Four + Vapeur | 45,5 | 40 | 1 199 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill + Four | 45 | 43 | 1 199 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Micro-ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|