Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Mico - ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BOSCHFour Micro-ondes encastrable 38 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 38.2 | 20 | 179 |
EXQUISITFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 36.5 | 20 | 199 |
CANDYFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 36.2 | 20 | 199 |
M-SYSTEMFour Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill + Four | 45 | 25 | 259 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | B. Achat groupé | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38.2 | 22 | 279 |
ZANUSSIFour Micro-ondes encastrable 38 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 37.1 | 17 | 289 |
ZANUSSIFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 38.2 | 25 | 299 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38.8 | 25 | 339 |
NEFFFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 36.5 | 20 | 339 |
BOSCHFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38.2 | 25 | 349 |
SMEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38.8 | 25 | 369 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 38.8 | 25 | 389 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 46 | 25 | 399 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38.2 | 22 | 399 |
BOSCHFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38.2 | 25 | 400 |
SIEMENSFour Micro-ondes encastrable 38 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 38 | 25 | 429 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38.2 | 22 | 429 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 45 | 23 | 439 |
ZANUSSIFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill + Four | 46 | 25 | 459 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 37.1 | 17 | 469 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 38.5 | 31 | 469 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38 | 26 | 489 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 37.1 | 17 | 497 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38.8 | 26 | 499 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | C. Fin de série | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 45.9 | 26 | 499 |
Four Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 38 | 22 | 519 |
ZANUSSIFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill + Four | 45.5 | 43 | 529 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Dégeler / réchauffer | 45 | 26 | 549 |
WHIRLPOOLFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill + Four + Vapeur | 38.5 | 31 | 549 |
ELECTROLUXFour Micro-ondes encastrable 38 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill + Four | 39 | 25 | 549 |
SMEGFour Micro-ondes encastrable 38 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 39 | 22 | 599 |
AEGFour Micro-Onde avec Grill | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 45 | 46 | 619 |
ZANUSSIFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill + Four | 45.5 | 43 | 629 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | B. Achat groupé | Encastrable | Grill | 45 | 42 | 799 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 45 | 46 | 849 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 45.5 | 46 | 849 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill | 45 | 43 | 849 |
BOSCHFour Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill + Four | 45.5 | 45 | 859 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill | 45 | 43 | 899 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Four | 45.5 | 43 | 999 |
KITCHEN AIDFour Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Encastrable | Grill + Four + Vapeur | 45.5 | 40 | 1 039 |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Encastrable | Grill + Four | 45 | 43 | 1 199 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Fonctions Mico - ondes
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|