Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Nettoyage
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Combi micro-onde enc. | 45.5 | 40 | 449 | |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Combi micro-onde enc. | 45 | 43 | 699 | |
AEGFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Combi micro-onde enc. | 45.5 | 43 | 849 | |
AEGFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | E. Défaut de présentation | Combi micro-onde enc. | 45.5 | 43 | 899 | |
SMEGFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | A. Sélection IHPO | Combi micro-onde enc. | 45 | Nettoyage Vapeur | 40 | 949 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Nettoyage
![]() | Volume(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Net
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | IHPO Sélec | FMO | 45.5 | 40 | 449 | |
AEGFour Micro-ondes encastrable 45 cm | 2nd choix | FMO | 45 | 43 | 699 | |
AEGFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | 2nd choix | FMO | 45.5 | 43 | 849 | |
AEGFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | 2nd choix | FMO | 45.5 | 43 | 899 | |
SMEGFour Combi Micro-ondes encastrable 45 cm | IHPO Sélec | FMO | 45 | Vap | 40 | 949 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Net
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|