Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Vitesse d'essorage (tr/min)
![]() | Capacité lavage(kg)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
INDESITMachine à laver TOP | B. Achat groupé | Chargement par le haut | C | 1000 | 6 | 399 |
WHIRLPOOLMachine à laver TOP | A. Sélection IHPO | Chargement par le haut | E | 1200 | 7 | 469 |
AEGMachine à laver TOP | A. Sélection IHPO | Chargement par le haut | D | 1200 | 6 | 529 |
WHIRLPOOLMachine à laver TOP | A. Sélection IHPO | Chargement par le haut | E | 1200 | 7 | 659 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Vitesse d'essorage (tr/min)
![]() | Capacité lavage(kg)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Eco
![]() | Tr/m
![]() | Kg
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
INDESITMachine à laver TOP | Ach. group | Top | C | 1000 | 6 | 399 |
WHIRLPOOLMachine à laver TOP | IHPO Sélec | Top | E | 1200 | 7 | 469 |
AEGMachine à laver TOP | IHPO Sélec | Top | D | 1200 | 6 | 529 |
WHIRLPOOLMachine à laver TOP | IHPO Sélec | Top | E | 1200 | 7 | 659 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Eco
![]() | Tr/m
![]() | Kg
![]() | Prix
![]() |
---|