Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Volume congélateur(L)
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXCongélateur Bahut petite capacité | A. Sélection IHPO | Bahut/horizontal | 88 | F | Froid Statique | 99 | 179 |
EXQUISITCongélateur Bahut petite capacité | A. Sélection IHPO | Bahut/horizontal | 84,2 | F | Froid Statique | 95 | 219 |
FRIGELUXCongélateur Bahut moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Bahut/horizontal | 83,5 | E | Froid Statique | 142 | 229 |
FRIGELUXCongélateur Bahut moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Bahut/horizontal | 83,5 | F | Froid Statique | 199 | 229 |
BEKOCongélateur Bahut moyenne capacité | A. Sélection IHPO | Bahut/horizontal | 91,2 | F | Froid Statique | 205 | 299 |
EXQUISITCongélateur Bahut moyenne capacité | C. Fin de série | Bahut/horizontal | 84,2 | E | Froid Statique | 182 | 359 |
EXQUISITCongélateur Bahut moyenne capacité | D. Déstockage | Bahut/horizontal | 83,2 | E | Froid Statique | 250 | 399 |
BEKOCongélateur Bahut grande capacité | E. Défaut de présentation | Bahut/horizontal | 86 | F | Froid Statique | 451 | 429 |
WHIRLPOOLCongélateur Bahut moyenne capacité | B. Achat groupé | Bahut/horizontal | 91,6 | D | Froid Statique | 215 | 529 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Volume congélateur(L)
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXCongélateur Bahut petite capacité | IHPO Sélec | Bht | 88 | F | Stat | 99 | 179 |
EXQUISITCongélateur Bahut petite capacité | IHPO Sélec | Bht | 84,2 | F | Stat | 95 | 219 |
FRIGELUXCongélateur Bahut moyenne capacité | IHPO Sélec | Bht | 83,5 | E | Stat | 142 | 229 |
FRIGELUXCongélateur Bahut moyenne capacité | IHPO Sélec | Bht | 83,5 | F | Stat | 199 | 229 |
BEKOCongélateur Bahut moyenne capacité | IHPO Sélec | Bht | 91,2 | F | Stat | 205 | 299 |
EXQUISITCongélateur Bahut moyenne capacité | Fin série | Bht | 84,2 | E | Stat | 182 | 359 |
EXQUISITCongélateur Bahut moyenne capacité | Déstock | Bht | 83,2 | E | Stat | 250 | 399 |
BEKOCongélateur Bahut grande capacité | 2nd choix | Bht | 86 | F | Stat | 451 | 429 |
WHIRLPOOLCongélateur Bahut moyenne capacité | Ach. group | Bht | 91,6 | D | Stat | 215 | 529 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Vol
![]() | Prix
![]() |
---|