Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDYRéfrigérateur encastrable 88 cm | B. Achat groupé | A glissières | 87,1 | F | 1 | Froid Statique | 269 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 88 cm | B. Achat groupé | A glissières | 87,4 | F | 1 | Froid Statique | 299 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 87,5 | G | 1 | Froid Statique | 319 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | E | 1 | Froid Statique | 339 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122,1 | F | 1 | Froid Statique | 339 |
BEKORéfrigérateur encastrable 88 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 88 | F | 1 | Froid Statique | 349 |
BEKORéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 86,6 | F | 1 | Froid Statique | 349 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122,1 | F | 1 | Froid Statique | 349 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 87,5 | F | 1 | Froid Statique | 369 |
BEKORéfrigérateur encastrable 122 cm | B. Achat groupé | A glissières | 122,5 | F | 1 | Froid Statique | 379 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 87,5 | F | 1 | Froid Statique | 399 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | F | 1 | Froid Statique | 399 |
BEKORéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177,5 | E | 2 | Froid Statique | 399 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 144 cm | B. Achat groupé | A glissières | 144,6 | F | 2 | Froid Statique | 439 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 88,2 | A++ | 1 | Froid Statique | 449 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 178 | F | 2 | Froid Statique | 449 |
HOOVERRéfrigérateur encastrable 122cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | E | 1 | Froid Statique | 449 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,2 | F | 2 | Froid Statique | 469 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | B. Achat groupé | A glissières | 121,9 | G | 1 | Froid Statique | 469 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 87,2 | F | 1 | Froid Statique | 494 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 122 cm | B. Achat groupé | A glissières | 122 | F | 1 | No Frost | 499 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | F | 1 | Froid Statique | 499 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 102 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 102,1 | E | 1 | Froid Statique | 549 |
KITCHEN AIDRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | E | 1 | Froid Statique | 549 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 87,2 | F | 1 | Froid Statique | 559 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 121,8 | F | 1 | Froid Statique | 599 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122,1 | E | 1 | Froid Statique | 649 |
SIEMENSRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 177,5 | F | 2 | Low Frost | 649 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | F | 2 | Froid Statique | 659 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177,5 | F | 2 | No Frost | 669 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 88 | F | 1 | Froid Statique | 679 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 122 | F | 1 | Froid Statique | 679 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | E | 2 | Froid Statique | 699 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177,1 | F | 1 | Froid Statique | 699 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | B. Achat groupé | A glissières | 177,1 | F | 1 | Froid Statique | 699 |
SIEMENSRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,5 | F | 1 | Froid Statique | 719 |
ZANUSSIRéfrigérateur encastrable 177 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 178 | F | 2 | Froid Statique | 719 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | B. Achat groupé | A glissières | 122,5 | F | 1 | Dynamic Frost | 719 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 122 cm | E. Défaut de présentation | A glissières | 122 | E | 1 | Froid Statique | 729 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 194 cm | B. Achat groupé | A glissières | 193,5 | E | 2 | Froid Statique | 749 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177 | F | 2 | No Frost | 769 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,6 | B | 1 | Froid Statique | 799 |
AEGFRIGO ENCASTRABLE | E. Défaut de présentation | A glissières | 177 | B | 2 | No Frost | 899 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 194 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 193,8 | E | 2 | No Frost | 929 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,2 | E | 2 | Low Frost | 939 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,2 | F | 1 | Froid Statique | 999 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | A. Sélection IHPO | A glissières | 177,2 | E | 2 | Froid Statique | 999 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDYRéfrigérateur encastrable 88 cm | Ach. group | Gli | 87,1 | F | 1 | Stat | 269 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 88 cm | Ach. group | Gli | 87,4 | F | 1 | Stat | 299 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | Gli | 87,5 | G | 1 | Stat | 319 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | E | 1 | Stat | 339 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122,1 | F | 1 | Stat | 339 |
BEKORéfrigérateur encastrable 88 cm | 2nd choix | Gli | 88 | F | 1 | Stat | 349 |
BEKORéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | Gli | 86,6 | F | 1 | Stat | 349 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122,1 | F | 1 | Stat | 349 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | Gli | 87,5 | F | 1 | Stat | 369 |
BEKORéfrigérateur encastrable 122 cm | Ach. group | Gli | 122,5 | F | 1 | Stat | 379 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | Gli | 87,5 | F | 1 | Stat | 399 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | F | 1 | Stat | 399 |
BEKORéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | Gli | 177,5 | E | 2 | Stat | 399 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 144 cm | Ach. group | Gli | 144,6 | F | 2 | Stat | 439 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | Gli | 88,2 | A++ | 1 | Stat | 449 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 178 | F | 2 | Stat | 449 |
HOOVERRéfrigérateur encastrable 122cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | E | 1 | Stat | 449 |
CANDYRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,2 | F | 2 | Stat | 469 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | Ach. group | Gli | 121,9 | G | 1 | Stat | 469 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | 2nd choix | Gli | 87,2 | F | 1 | Stat | 494 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 122 cm | Ach. group | Gli | 122 | F | 1 | NoF | 499 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | F | 1 | Stat | 499 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 102 cm | IHPO Sélec | Gli | 102,1 | E | 1 | Stat | 549 |
KITCHEN AIDRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | E | 1 | Stat | 549 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | IHPO Sélec | Gli | 87,2 | F | 1 | Stat | 559 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 121,8 | F | 1 | Stat | 599 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122,1 | E | 1 | Stat | 649 |
SIEMENSRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | Gli | 177,5 | F | 2 | LoF | 649 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177 | F | 2 | Stat | 659 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 177,5 | F | 2 | NoF | 669 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 88 cm | 2nd choix | Gli | 88 | F | 1 | Stat | 679 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | IHPO Sélec | Gli | 122 | F | 1 | Stat | 679 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177 | E | 2 | Stat | 699 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 177,1 | F | 1 | Stat | 699 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | Ach. group | Gli | 177,1 | F | 1 | Stat | 699 |
SIEMENSRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,5 | F | 1 | Stat | 719 |
ZANUSSIRéfrigérateur encastrable 177 cm | 2nd choix | Gli | 178 | F | 2 | Stat | 719 |
AEGRéfrigérateur encastrable 122 cm | Ach. group | Gli | 122,5 | F | 1 | DynF | 719 |
LIEBHERRRéfrigérateur encastrable 122 cm | 2nd choix | Gli | 122 | E | 1 | Stat | 729 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 194 cm | Ach. group | Gli | 193,5 | E | 2 | Stat | 749 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177 | F | 2 | NoF | 769 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,6 | B | 1 | Stat | 799 |
AEGFRIGO ENCASTRABLE | 2nd choix | Gli | 177 | B | 2 | NoF | 899 |
SAMSUNGRéfrigérateur encastrable 194 cm | IHPO Sélec | Gli | 193,8 | E | 2 | NoF | 929 |
BOSCHRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,2 | E | 2 | LoF | 939 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,2 | F | 1 | Stat | 999 |
SMEGRéfrigérateur encastrable 177 cm | IHPO Sélec | Gli | 177,2 | E | 2 | Stat | 999 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|