Marque
![]() | Lot
![]() | Capacité séchage(kg)
![]() | Décibels(db)
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BEKOSéchoir à condensation petite capacité | B. Achat groupé | 7 | 66 | A condensation | B | 319 |
HOOVERSéchoir à condensation moyenne capacité | A. Sélection IHPO | 8 | 69 | A condensation | B | 379 |
INDESITSéchoir à condensation petite capacité | C. Fin de série | 7 | 69 | A condensation | B | 389 |
INDESITSéchoir à condensation moyenne capacité | A. Sélection IHPO | 8 | 67 | A condensation | B | 399 |
HISENSESéchoir à condensation moyenne capacité | A. Sélection IHPO | 8 | 65 | A condensation | B | 399 |
BEKOSéchoir à condensation moyenne capacité | B. Achat groupé | 8 | 66 | A condensation | B | 429 |
BEKOSéchoir à condensation grande capacité | B. Achat groupé | 9 | 65 | A condensation | B | 439 |
BEKOSéchoir à condensation grande capacité | B. Achat groupé | 9 | 66 | A condensation | B | 459 |
ELECTROLUXSéchoir à condensation moyenne capacité | A. Sélection IHPO | 8 | 66 | A condensation | B | 469 |
AEGSéchoir à condensation petite capacité | B. Achat groupé | 7 | 66 | A condensation | B | 499 |
SIEMENSSéchoir à condensation moyenne capacité | A. Sélection IHPO | 8 | 65 | A condensation | B | 509 |
AEGSéchoir à condensation moyenne capacité | A. Sélection IHPO | 8 | 65 | A condensation | B | 549 |
WHIRLPOOLSéchoir à condensation moyenne capacité | A. Sélection IHPO | 8 | 66 | A condensation | B | 559 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Capacité séchage(kg)
![]() | Décibels(db)
![]() | Famille
![]() | Label énergétique
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Kg
![]() | db
![]() | Fam.
![]() | Eco
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
BEKOSéchoir à condensation petite capacité | Ach. group | 7 | 66 | Cond | B | 319 |
HOOVERSéchoir à condensation moyenne capacité | IHPO Sélec | 8 | 69 | Cond | B | 379 |
INDESITSéchoir à condensation petite capacité | Fin série | 7 | 69 | Cond | B | 389 |
INDESITSéchoir à condensation moyenne capacité | IHPO Sélec | 8 | 67 | Cond | B | 399 |
HISENSESéchoir à condensation moyenne capacité | IHPO Sélec | 8 | 65 | Cond | B | 399 |
BEKOSéchoir à condensation moyenne capacité | Ach. group | 8 | 66 | Cond | B | 429 |
BEKOSéchoir à condensation grande capacité | Ach. group | 9 | 65 | Cond | B | 439 |
BEKOSéchoir à condensation grande capacité | Ach. group | 9 | 66 | Cond | B | 459 |
ELECTROLUXSéchoir à condensation moyenne capacité | IHPO Sélec | 8 | 66 | Cond | B | 469 |
AEGSéchoir à condensation petite capacité | Ach. group | 7 | 66 | Cond | B | 499 |
SIEMENSSéchoir à condensation moyenne capacité | IHPO Sélec | 8 | 65 | Cond | B | 509 |
AEGSéchoir à condensation moyenne capacité | IHPO Sélec | 8 | 65 | Cond | B | 549 |
WHIRLPOOLSéchoir à condensation moyenne capacité | IHPO Sélec | 8 | 66 | Cond | B | 559 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Kg
![]() | db
![]() | Fam.
![]() | Eco
![]() | Prix
![]() |
---|