Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Fonctions Frigo US
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 70 à 90 cm de large | 2 | No Frost | 719 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Combiné Large | A. Sélection IHPO | Gris | 70 à 90 cm de large | 2 | No Frost | 829 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 70 à 90 cm de large | 2 | No Frost | 899 | |
BOSCHRéfrigérateur Combiné Large | A. Sélection IHPO | Gris | 70 à 90 cm de large | 2 | No Frost | 989 | |
HAIERRéfrigérateur Combiné Large | B. Achat groupé | Gris | 70 à 90 cm de large | 3 | No Frost | 999 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Combiné Large | B. Achat groupé | Gris | 70 à 90 cm de large | 2 | No Frost | 1 049 | |
BOSCHRéfrigérateur Combiné Large | A. Sélection IHPO | Gris | 70 à 90 cm de large | 2 | No Frost | 1 199 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Fonctions Frigo US
![]() | Nombre de portes
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 7-9 | 2 | NoF | 719 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Combiné Large | IHPO Sélec | Gris | 7-9 | 2 | NoF | 829 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 7-9 | 2 | NoF | 899 | |
BOSCHRéfrigérateur Combiné Large | IHPO Sélec | Gris | 7-9 | 2 | NoF | 989 | |
HAIERRéfrigérateur Combiné Large | Ach. group | Gris | 7-9 | 3 | NoF | 999 | |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Combiné Large | Ach. group | Gris | 7-9 | 2 | NoF | 1 049 | |
BOSCHRéfrigérateur Combiné Large | IHPO Sélec | Gris | 7-9 | 2 | NoF | 1 199 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | Prt
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|