Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 85 | F | Froid Statique | 189 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 146,2 | E | Froid Statique | 269 |
EVERGLADESRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 118 | F | Froid Statique | 279 |
ETNARéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 143 | E | Froid Statique | 319 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 142,2 | E | Froid Statique | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 143 | E | Froid Statique | 339 |
ETNARéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 143 | E | Froid Statique | 339 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 142,2 | E | Dynamic Frost | 339 |
ETNARéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 143,4 | E | Low Frost | 359 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 144 | F | Froid Statique | 359 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 152,5 | F | Froid Statique | 389 |
HOOVERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 176 | F | Low Frost | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 161,3 | F | Froid Statique | 399 |
HOOVERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 176 | E | Low Frost | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 180 | F | Froid Statique | 419 |
HISENSERéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 179,7 | E | No Frost | 429 |
ETNARéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 178,5 | F | No Frost | 439 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 176,3 | E | Low Frost | 449 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 188,9 | E | Low Frost | 469 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 176,3 | E | Low Frost | 489 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 168,5 | E | Froid Statique | 499 |
AEGRéfrigérateur Double portes | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 161 | F | Low Frost | 499 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 188,8 | E | Froid Statique | 499 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 186 | E | No Frost | 519 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 188,9 | E | Froid Statique | 529 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 188,9 | E | Froid Statique | 529 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 176 | E | No Frost | 559 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 188,9 | E | Low Frost | 579 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 176 | E | No Frost | 599 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 200 | E | No Frost | 619 |
HISENSERéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 200 | D | No Frost | 619 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 185,3 | D | No Frost | 629 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 191 | E | No Frost | 639 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 191 | E | No Frost | 649 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 186,1 | E | No Frost | 649 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 200 | E | No Frost | 649 |
HISENSERéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 185 | C | No Frost | 659 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 201 | E | No Frost | 699 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 186,1 | D | No Frost | 719 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 193,5 | C | No Frost | 729 |
LGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 186 | D | Dynamic Frost | 729 |
HAIERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 200,5 | D | No Frost | 749 |
HAIERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 200,5 | D | No Frost | 759 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 203 | D | No Frost | 759 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Noir | 2 portes | 191,2 | D | Froid Statique | 769 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 191,1 | F | Dynamic Frost | 769 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 208,3 | D | No Frost | 829 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 201,3 | D | No Frost | 899 |
LGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 203 | D | No Frost | 899 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 185,2 | B | No Frost | 1 499 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 172 | D | Froid Statique | 1 699 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 85 | F | Stat | 189 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 146,2 | E | Stat | 269 |
EVERGLADESRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 118 | F | Stat | 279 |
ETNARéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 143 | E | Stat | 319 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 142,2 | E | Stat | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 143 | E | Stat | 339 |
ETNARéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 143 | E | Stat | 339 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 142,2 | E | DynF | 339 |
ETNARéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 143,4 | E | LoF | 359 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Gris | 2P | 144 | F | Stat | 359 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 152,5 | F | Stat | 389 |
HOOVERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 176 | F | LoF | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 161,3 | F | Stat | 399 |
HOOVERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 176 | E | LoF | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 180 | F | Stat | 419 |
HISENSERéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 179,7 | E | NoF | 429 |
ETNARéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 178,5 | F | NoF | 439 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 176,3 | E | LoF | 449 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 188,9 | E | LoF | 469 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 176,3 | E | LoF | 489 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 168,5 | E | Stat | 499 |
AEGRéfrigérateur Double portes | Ach. group | Blanc | 2P | 161 | F | LoF | 499 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 188,8 | E | Stat | 499 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 186 | E | NoF | 519 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 188,9 | E | Stat | 529 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 188,9 | E | Stat | 529 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 176 | E | NoF | 559 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 188,9 | E | LoF | 579 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 176 | E | NoF | 599 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 200 | E | NoF | 619 |
HISENSERéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 200 | D | NoF | 619 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 185,3 | D | NoF | 629 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 191 | E | NoF | 639 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 191 | E | NoF | 649 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 186,1 | E | NoF | 649 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 200 | E | NoF | 649 |
HISENSERéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 185 | C | NoF | 659 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 201 | E | NoF | 699 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 186,1 | D | NoF | 719 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 193,5 | C | NoF | 729 |
LGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 186 | D | DynF | 729 |
HAIERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 200,5 | D | NoF | 749 |
HAIERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 200,5 | D | NoF | 759 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 203 | D | NoF | 759 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Noir | 2P | 191,2 | D | Stat | 769 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 191,1 | F | DynF | 769 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 208,3 | D | NoF | 829 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 201,3 | D | NoF | 899 |
LGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 203 | D | NoF | 899 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 185,2 | B | NoF | 1 499 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 172 | D | Stat | 1 699 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|