Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 85 | F | Froid Statique | 199 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 146,2 | E | Froid Statique | 269 |
EVERGLADESRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 118 | F | Froid Statique | 285 |
BEKORéfrigérateur Double portes | E. Défaut de présentation | Blanc | 2 portes | 146,5 | F | Froid Statique | 289 |
HISENSERéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 118 | C | Froid Statique | 299 |
SMEGRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 144 | F | Froid Statique | 319 |
ZANUSSIRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 143,4 | F | Low Frost | 329 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 142,2 | E | Froid Statique | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 143 | E | Froid Statique | 339 |
ETNARéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 143 | E | Froid Statique | 339 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 142,2 | E | Dynamic Frost | 339 |
ETNARéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 143,4 | E | Low Frost | 339 |
CANDYRéfrigerateur 2 Portes Combiné | D. Déstockage | Gris | 2 portes | 144 | E | Low Frost | 349 |
SMEGRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 144 | F | Froid Statique | 359 |
HOOVERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 176 | E | Low Frost | 369 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 182,4 | F | Low Frost | 379 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 152,5 | F | Froid Statique | 389 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 170,8 | F | Froid Statique | 389 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 170,8 | F | Froid Statique | 389 |
CANDYRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 176 | F | Froid Statique | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 161,3 | F | Froid Statique | 399 |
HOOVERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 176 | F | Low Frost | 399 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 170,8 | F | No Frost | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 180 | F | Froid Statique | 419 |
HISENSERéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 179,7 | E | No Frost | 419 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 176,3 | E | Low Frost | 449 |
CANDYRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 188 | E | No Frost | 459 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 176,3 | E | Low Frost | 489 |
AEGRéfrigérateur Double portes | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 161 | F | Low Frost | 499 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 168,5 | E | Froid Statique | 499 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 188,8 | E | Froid Statique | 499 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Noir | 2 portes | 185,2 | F | Froid Statique | 499 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 202,5 | E | No Frost | 519 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 188,9 | E | Froid Statique | 529 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 188,9 | E | Froid Statique | 529 |
BOSCHRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 186 | E | Low Frost | 549 |
FRIGELUXRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 183 | E | Froid Statique | 549 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Blanc | 2 portes | 185,3 | D | No Frost | 549 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 176 | E | No Frost | 559 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Blanc | 2 portes | 189 | E | No Frost | 559 |
ZANUSSIRéfrigérateur 2 Portes Combiné | E. Défaut de présentation | Gris | 2 portes | 186 | F | No Frost | 569 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | D. Déstockage | Gris | 2 portes | 185,3 | E | No Frost | 569 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 193,5 | D | No Frost | 569 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 176 | E | No Frost | 579 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 188,9 | E | Low Frost | 579 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 191 | E | No Frost | 639 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 191 | E | No Frost | 649 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 186,1 | E | No Frost | 649 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 201 | E | No Frost | 699 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | E. Défaut de présentation | Blanc | 2 portes | 186,1 | E | No Frost | 719 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Noir | 2 portes | 193,5 | D | No Frost | 719 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 186,1 | D | No Frost | 719 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 193,5 | C | No Frost | 729 |
LGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 186 | D | Dynamic Frost | 729 |
HAIERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 200,5 | D | No Frost | 749 |
BOSCHRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 203 | E | No Frost | 749 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | B. Achat groupé | Gris | 2 portes | 203 | D | No Frost | 759 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 191,1 | F | Dynamic Frost | 769 |
BOSCHRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 203 | E | No Frost | 799 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | E. Défaut de présentation | Gris | 2 portes | 181,7 | E | No Frost | 819 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 208,3 | D | No Frost | 829 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 193,5 | C | No Frost | 839 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 165,5 | D | No Frost | 839 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | E. Défaut de présentation | Gris | 2 portes | 201 | D | No Frost | 849 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 201,5 | D | No Frost | 899 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 201,3 | D | No Frost | 899 |
LGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 203 | D | No Frost | 899 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | A. Sélection IHPO | Gris | 2 portes | 185,2 | B | No Frost | 1 499 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes | A. Sélection IHPO | Noir | 2 portes | 172 | D | Froid Statique | 1 699 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Couleur
![]() | Famille
![]() | Hauteur(cm)
![]() | Label énergétique
![]() | Type de froid
![]() | Prix
![]() |
---|
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 85 | F | Stat | 199 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 146,2 | E | Stat | 269 |
EVERGLADESRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 118 | F | Stat | 285 |
BEKORéfrigérateur Double portes | 2nd choix | Blanc | 2P | 146,5 | F | Stat | 289 |
HISENSERéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 118 | C | Stat | 299 |
SMEGRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 144 | F | Stat | 319 |
ZANUSSIRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Gris | 2P | 143,4 | F | LoF | 329 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 142,2 | E | Stat | 329 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 143 | E | Stat | 339 |
ETNARéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 143 | E | Stat | 339 |
EXQUISITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 142,2 | E | DynF | 339 |
ETNARéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 143,4 | E | LoF | 339 |
CANDYRéfrigerateur 2 Portes Combiné | Déstock | Gris | 2P | 144 | E | LoF | 349 |
SMEGRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Gris | 2P | 144 | F | Stat | 359 |
HOOVERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 176 | E | LoF | 369 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 182,4 | F | LoF | 379 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 152,5 | F | Stat | 389 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 170,8 | F | Stat | 389 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 170,8 | F | Stat | 389 |
CANDYRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 176 | F | Stat | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 161,3 | F | Stat | 399 |
HOOVERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 176 | F | LoF | 399 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 170,8 | F | NoF | 399 |
EVERGLADESRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 180 | F | Stat | 419 |
HISENSERéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 179,7 | E | NoF | 419 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 176,3 | E | LoF | 449 |
CANDYRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 188 | E | NoF | 459 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 176,3 | E | LoF | 489 |
AEGRéfrigérateur Double portes | Ach. group | Blanc | 2P | 161 | F | LoF | 499 |
FRIGELUXRéfrigérateur Double portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 168,5 | E | Stat | 499 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 188,8 | E | Stat | 499 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Noir | 2P | 185,2 | F | Stat | 499 |
BEKORéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 202,5 | E | NoF | 519 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 188,9 | E | Stat | 529 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 188,9 | E | Stat | 529 |
BOSCHRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 186 | E | LoF | 549 |
FRIGELUXRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 183 | E | Stat | 549 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Blanc | 2P | 185,3 | D | NoF | 549 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 176 | E | NoF | 559 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Blanc | 2P | 189 | E | NoF | 559 |
ZANUSSIRéfrigérateur 2 Portes Combiné | 2nd choix | Gris | 2P | 186 | F | NoF | 569 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Déstock | Gris | 2P | 185,3 | E | NoF | 569 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 193,5 | D | NoF | 569 |
INDESITRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 176 | E | NoF | 579 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 188,9 | E | LoF | 579 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 191 | E | NoF | 639 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 191 | E | NoF | 649 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 186,1 | E | NoF | 649 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 201 | E | NoF | 699 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | 2nd choix | Blanc | 2P | 186,1 | E | NoF | 719 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Noir | 2P | 193,5 | D | NoF | 719 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 186,1 | D | NoF | 719 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 193,5 | C | NoF | 729 |
LGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 186 | D | DynF | 729 |
HAIERRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 200,5 | D | NoF | 749 |
BOSCHRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 203 | E | NoF | 749 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | Ach. group | Gris | 2P | 203 | D | NoF | 759 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 191,1 | F | DynF | 769 |
BOSCHRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 203 | E | NoF | 799 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | 2nd choix | Gris | 2P | 181,7 | E | NoF | 819 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 208,3 | D | NoF | 829 |
SAMSUNGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 193,5 | C | NoF | 839 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 165,5 | D | NoF | 839 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | 2nd choix | Gris | 2P | 201 | D | NoF | 849 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 201,5 | D | NoF | 899 |
WHIRLPOOLRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 201,3 | D | NoF | 899 |
LGRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Noir | 2P | 203 | D | NoF | 899 |
LIEBHERRRéfrigérateur 2 Portes Combiné | IHPO Sélec | Gris | 2P | 185,2 | B | NoF | 1 499 |
SMEGRéfrigérateur 2 Portes | IHPO Sélec | Noir | 2P | 172 | D | Stat | 1 699 |
Marque
![]() | Lot
![]() | Clr
![]() | Fam.
![]() | H
![]() | Eco
![]() | Frd
![]() | Prix
![]() |
---|