Merk
![]() | Lot
![]() | Familie
![]() | Energielabel
![]() | Omwentellingsnelheid (sl/min)
![]() | Wascapaciteit(kg)
![]() | Prijs
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
INDESITMiddelmatige capaciteit wasmachine | B. Groepsaankoop | Voorlader | D | 1400 | 8 | 359 |
HISENSEMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | A | 1400 | 8 | 399 |
WHIRLPOOLMiddelmatige capaciteit wasmachine | C. Einde reeks | Voorlader | A | 1400 | 8 | 419 |
BEKOMiddelmatige capaciteit wasmachine | B. Groepsaankoop | Voorlader | D | 1400 | 8 | 429 |
HISENSEMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | A | 1400 | 9 | 439 |
HOOVERMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | A | 1400 | 9 | 449 |
SIEMENSMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | C | 1400 | 8 | 469 |
SAMSUNGMiddelmatige capaciteit wasmachine | C. Einde reeks | Voorlader | B | 1400 | 8 | 469 |
HAIERMiddelmatige capaciteit wasmachine | B. Groepsaankoop | Voorlader | A | 1600 | 9 | 499 |
BEKOMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | A | 1400 | 9 | 499 |
AEGMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | A | 1400 | 8 | 519 |
SIEMENSMiddelmatige capaciteit wasmachine | B. Groepsaankoop | Voorlader | C | 1400 | 8 | 529 |
BOSCHMiddelmatige capaciteit wasmachine | B. Groepsaankoop | Voorlader | C | 1400 | 8 | 529 |
SIEMENSMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | C | 1400 | 9 | 539 |
SAMSUNGMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | B | 1400 | 8 | 539 |
BOSCHMiddelmatige capaciteit wasmachine | B. Groepsaankoop | Voorlader | C | 1400 | 9 | 559 |
WHIRLPOOLMiddelmatige capaciteit wasmachine | B. Groepsaankoop | Voorlader | B | 1400 | 8 | 569 |
AEGMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | A | 1400 | 9 | 579 |
AEGMiddelmatige capaciteit wasmachine | B. Groepsaankoop | Voorlader | A | 1400 | 9 | 589 |
SIEMENSMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | C | 1400 | 9 | 599 |
BOSCHMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | C | 1400 | 8 | 599 |
BOSCHMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | C | 1400 | 8 | 599 |
SAMSUNGMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | A | 1400 | 9 | 619 |
BOSCHMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | A | 1400 | 9 | 629 |
BOSCHMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | C | 1400 | 9 | 649 |
AEGMiddelmatige capaciteit wasmachine | B. Groepsaankoop | Voorlader | A | 1600 | 9 | 649 |
SAMSUNGMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | B | 1400 | 8 | 649 |
SIEMENSMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | C | 1400 | 9 | 659 |
AEGMiddelmatige capaciteit wasmachine | B. Groepsaankoop | Voorlader | A | 1600 | 8 | 679 |
SAMSUNGMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | A | 1600 | 9 | 699 |
SAMSUNGMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | A | 1400 | 9 | 729 |
AEGMiddelmatige capaciteit wasmachine | C. Einde reeks | Voorlader | C | 1400 | 8 | 729 |
BOSCHMiddelmatige capaciteit wasmachine | B. Groepsaankoop | Voorlader | A | 1400 | 9 | 739 |
AEGMiddelmatige capaciteit wasmachine | B. Groepsaankoop | Voorlader | A | 1600 | 9 | 749 |
AEGMiddelmatige capaciteit wasmachine | A. IHPO Selectie | Voorlader | A | 1600 | 9 | 889 |
Merk
![]() | Lot
![]() | Familie
![]() | Energielabel
![]() | Omwentellingsnelheid (sl/min)
![]() | Wascapaciteit(kg)
![]() | Prijs
![]() |
---|
Merk
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Energielabel
![]() | Sl/m
![]() | Kg
![]() | Prijs
![]() |
---|