Merk
![]() | Lot
![]() | Familie
![]() | Micogolf Functies
![]() | Hoogte(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prijs
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLKleine capaciteit microgolfoven | A. IHPO Selectie | Vrijstande | Ontdooien/opwarmen | 26.2 | 20 | 99 |
WHIRLPOOLGrote capaciteit microgolfoven | C. Einde reeks | Vrijstande | Grill | 27.7 | 30 | 105 |
WHIRLPOOLGemiddelde capiciteit microgolfoven | A. IHPO Selectie | Vrijstande | Grill | 26 | 20 | 109 |
WHIRLPOOLGemiddelde capiciteit microgolfoven | B. Groepsaankoop | Vrijstande | Grill | 29.2 | 25 | 119 |
SEVERINGemiddelde capiciteit microgolfoven | B. Groepsaankoop | Vrijstande | Ontdooien/opwarmen | 28 | 25 | 119 |
WHIRLPOOLKleine capaciteit microgolfoven | C. Einde reeks | Vrijstande | Grill | 33 | 25 | 129 |
WHIRLPOOLKleine capaciteit microgolfoven | A. IHPO Selectie | Vrijstande | Ontdooien/opwarmen | 29.3 | 25 | 139 |
WHIRLPOOLGemiddelde capiciteit microgolfoven | B. Groepsaankoop | Vrijstande | Grill | 32 | 25 | 149 |
INDESITKleine capaciteit microgolfoven | B. Groepsaankoop | Vrijstande | Grill | 39 | 20 | 149 |
DOMOGrote capaciteit microgolfoven | A. IHPO Selectie | Vrijstande | Grill | 55.5 | 42 | 159 |
WHIRLPOOLKleine capiciteit microgolfoven | A. IHPO Selectie | Vrijstande | Ontdooien/opwarmen | 32 | 25 | 159 |
SAMSUNGGemiddelde capiciteit microgolfoven | B. Groepsaankoop | Vrijstande | Ontdooien/opwarmen | 29.7 | 28 | 159 |
SAMSUNGGemiddelde capiciteit microgolfoven | C. Einde reeks | Vrijstande | Grill | 29.7 | 30 | 199 |
CANDYInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill | 36.2 | 20 | 199 |
EXQUISITInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill | 36.5 | 20 | 199 |
SAMSUNGVrijstaande Combi microgolfoven | D. Uitverkoop | Vrijstande | Grill + Oven | 35.8 | 28 | 219 |
WHIRLPOOLGrote capaciteit microgolfoven | A. IHPO Selectie | Vrijstande | Grill | 33 | 30 | 219 |
BOSCHInbouw microgolfoven 38 cm | E. Licht beschadig | Ingebouwd | Grill | 38.2 | 20 | 219 |
SAMSUNGVrijstaande Combi microgolfoven | B. Groepsaankoop | Vrijstande | Grill + Oven | 30.9 | 32 | 249 |
SAMSUNGGrote capaciteit microgolfoven | C. Einde reeks | Vrijstande | Grill + Oven | 30.9 | 32 | 299 |
AEGInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill | 38.8 | 25 | 339 |
NEFFInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Ontdooien/opwarmen | 36.5 | 20 | 339 |
ZANUSSIInbouw microgolfoven 45 cm | E. Licht beschadig | Ingebouwd | Grill | 38.2 | 25 | 349 |
SAMSUNGGrote capaciteit microgolfoven | C. Einde reeks | Vrijstande | Grill + Oven | 40.4 | 35 | 369 |
SMEGInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill | 38.8 | 25 | 379 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | B. Groepsaankoop | Ingebouwd | Ontdooien/opwarmen | 38.2 | 22 | 379 |
SAMSUNGGrote capaciteit microgolfoven | A. IHPO Selectie | Vrijstande | Grill + Oven | 35 | 45 | 389 |
SAMSUNGGrote capaciteit microgolfoven | D. Uitverkoop | Vrijstande | Ontdooien/opwarmen | 21.9 | 35 | 399 |
ZANUSSIInbouw microgolfoven 45 cm | E. Licht beschadig | Ingebouwd | Grill + Oven | 46 | 25 | 399 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Ontdooien/opwarmen | 38.2 | 22 | 399 |
AEGInbouw microgolfoven 45 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill | 46 | 25 | 419 |
BOSCHInbouw microgolfoven 38 cm | B. Groepsaankoop | Ingebouwd | Grill | 38.2 | 25 | 419 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Ontdooien/opwarmen | 38.2 | 22 | 429 |
AEGInbouw microgolfoven 45 cm | E. Licht beschadig | Ingebouwd | Grill | 45 | 23 | 439 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill | 38.5 | 31 | 469 |
AEGInbouw microgolfoven 38 cm | E. Licht beschadig | Ingebouwd | Grill | 37.1 | 17 | 469 |
AEGInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill | 37.1 | 17 | 497 |
AEGInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Ontdooien/opwarmen | 38.8 | 26 | 499 |
Inbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Ontdooien/opwarmen | 38 | 22 | 519 |
ZANUSSIInbouw microgolfoven 45 cm | E. Licht beschadig | Ingebouwd | Grill + Oven | 45.5 | 43 | 529 |
ELECTROLUXInbouw microgolfoven 38 cm | E. Licht beschadig | Ingebouwd | Grill + Oven | 39 | 25 | 549 |
AEGInbouw microgolfoven 45 cm | E. Licht beschadig | Ingebouwd | Ontdooien/opwarmen | 45 | 26 | 549 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill + Oven + Stoom | 38.5 | 31 | 549 |
AEGInbouw microgolfoven 45 cm | E. Licht beschadig | Ingebouwd | Grill | 45.5 | 46 | 849 |
BOSCHInbouw microgolfoven 45 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill + Oven | 45.5 | 45 | 859 |
KITCHEN AIDInbouw microgolfoven 45 cm | A. IHPO Selectie | Ingebouwd | Grill + Oven + Stoom | 45.5 | 40 | 1 039 |
AEGInbouw microgolfoven 45 cm | E. Licht beschadig | Ingebouwd | Grill + Oven | 45 | 43 | 1 199 |
Merk
![]() | Lot
![]() | Familie
![]() | Micogolf Functies
![]() | Hoogte(cm)
![]() | Volume(L)
![]() | Prijs
![]() |
---|
Merk
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prijs
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
WHIRLPOOLKleine capaciteit microgolfoven | IHPO Selec | Vrst | Ontd/Opw | 26.2 | 20 | 99 |
WHIRLPOOLGrote capaciteit microgolfoven | Einde Rk | Vrst | Grill | 27.7 | 30 | 105 |
WHIRLPOOLGemiddelde capiciteit microgolfoven | IHPO Selec | Vrst | Grill | 26 | 20 | 109 |
WHIRLPOOLGemiddelde capiciteit microgolfoven | Groepsak | Vrst | Grill | 29.2 | 25 | 119 |
SEVERINGemiddelde capiciteit microgolfoven | Groepsak | Vrst | Ontd/Opw | 28 | 25 | 119 |
WHIRLPOOLKleine capaciteit microgolfoven | Einde Rk | Vrst | Grill | 33 | 25 | 129 |
WHIRLPOOLKleine capaciteit microgolfoven | IHPO Selec | Vrst | Ontd/Opw | 29.3 | 25 | 139 |
WHIRLPOOLGemiddelde capiciteit microgolfoven | Groepsak | Vrst | Grill | 32 | 25 | 149 |
INDESITKleine capaciteit microgolfoven | Groepsak | Vrst | Grill | 39 | 20 | 149 |
DOMOGrote capaciteit microgolfoven | IHPO Selec | Vrst | Grill | 55.5 | 42 | 159 |
WHIRLPOOLKleine capiciteit microgolfoven | IHPO Selec | Vrst | Ontd/Opw | 32 | 25 | 159 |
SAMSUNGGemiddelde capiciteit microgolfoven | Groepsak | Vrst | Ontd/Opw | 29.7 | 28 | 159 |
SAMSUNGGemiddelde capiciteit microgolfoven | Einde Rk | Vrst | Grill | 29.7 | 30 | 199 |
CANDYInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Grill | 36.2 | 20 | 199 |
EXQUISITInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Grill | 36.5 | 20 | 199 |
SAMSUNGVrijstaande Combi microgolfoven | Uitverk | Vrst | Gri+Ov | 35.8 | 28 | 219 |
WHIRLPOOLGrote capaciteit microgolfoven | IHPO Selec | Vrst | Grill | 33 | 30 | 219 |
BOSCHInbouw microgolfoven 38 cm | 2de keus | Inb | Grill | 38.2 | 20 | 219 |
SAMSUNGVrijstaande Combi microgolfoven | Groepsak | Vrst | Gri+Ov | 30.9 | 32 | 249 |
SAMSUNGGrote capaciteit microgolfoven | Einde Rk | Vrst | Gri+Ov | 30.9 | 32 | 299 |
AEGInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Grill | 38.8 | 25 | 339 |
NEFFInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Ontd/Opw | 36.5 | 20 | 339 |
ZANUSSIInbouw microgolfoven 45 cm | 2de keus | Inb | Grill | 38.2 | 25 | 349 |
SAMSUNGGrote capaciteit microgolfoven | Einde Rk | Vrst | Gri+Ov | 40.4 | 35 | 369 |
SMEGInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Grill | 38.8 | 25 | 379 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | Groepsak | Inb | Ontd/Opw | 38.2 | 22 | 379 |
SAMSUNGGrote capaciteit microgolfoven | IHPO Selec | Vrst | Gri+Ov | 35 | 45 | 389 |
SAMSUNGGrote capaciteit microgolfoven | Uitverk | Vrst | Ontd/Opw | 21.9 | 35 | 399 |
ZANUSSIInbouw microgolfoven 45 cm | 2de keus | Inb | Gri+Ov | 46 | 25 | 399 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Ontd/Opw | 38.2 | 22 | 399 |
AEGInbouw microgolfoven 45 cm | IHPO Selec | Inb | Grill | 46 | 25 | 419 |
BOSCHInbouw microgolfoven 38 cm | Groepsak | Inb | Grill | 38.2 | 25 | 419 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Ontd/Opw | 38.2 | 22 | 429 |
AEGInbouw microgolfoven 45 cm | 2de keus | Inb | Grill | 45 | 23 | 439 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Grill | 38.5 | 31 | 469 |
AEGInbouw microgolfoven 38 cm | 2de keus | Inb | Grill | 37.1 | 17 | 469 |
AEGInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Grill | 37.1 | 17 | 497 |
AEGInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Ontd/Opw | 38.8 | 26 | 499 |
Inbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Ontd/Opw | 38 | 22 | 519 |
ZANUSSIInbouw microgolfoven 45 cm | 2de keus | Inb | Gri+Ov | 45.5 | 43 | 529 |
ELECTROLUXInbouw microgolfoven 38 cm | 2de keus | Inb | Gri+Ov | 39 | 25 | 549 |
AEGInbouw microgolfoven 45 cm | 2de keus | Inb | Ontd/Opw | 45 | 26 | 549 |
WHIRLPOOLInbouw microgolfoven 38 cm | IHPO Selec | Inb | Gri+Ov+St | 38.5 | 31 | 549 |
AEGInbouw microgolfoven 45 cm | 2de keus | Inb | Grill | 45.5 | 46 | 849 |
BOSCHInbouw microgolfoven 45 cm | IHPO Selec | Inb | Gri+Ov | 45.5 | 45 | 859 |
KITCHEN AIDInbouw microgolfoven 45 cm | IHPO Selec | Inb | Gri+Ov+St | 45.5 | 40 | 1 039 |
AEGInbouw microgolfoven 45 cm | 2de keus | Inb | Gri+Ov | 45 | 43 | 1 199 |
Merk
![]() | Lot
![]() | Fam.
![]() | Fct
![]() | H
![]() | Vol
![]() | Prijs
![]() |
---|