Merk
![]() | Lot
![]() | Kleur
![]() | Familie
![]() | Breedte(cm)
![]() | Aantal ovens
![]() | Aantal zones
![]() | Onderfamilie
![]() | Prijs
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKOGemengd fornuis 50 cm | A. IHPO Selectie | Wit | Standaard | 50 | 1 | 4 | Vitrokeramisch | 219 |
BEKOElektrisch fornuis 50 cm | B. Groepsaankoop | Wit | Standaard | 50 | 1 | 4 | Electrische | 289 |
BEKOGasfornuis 60 cm | A. IHPO Selectie | Grijs | Standaard | 60 | 1 | 4 | Gas | 319 |
BEKOElektrisch fornuis 60 cm | B. Groepsaankoop | Wit | Standaard | 60 | 1 | 4 | Electrische | 329 |
BEKOGemengd fornuis 50 cm | A. IHPO Selectie | Wit | Standaard | 50 | 1 | 4 | Gemengd gas/elektrisch | 329 |
BEKOGemengd fornuis 60 cm | A. IHPO Selectie | Wit | Standaard | 60 | 1 | 4 | Gemengd gas/elektrisch | 359 |
BEKOGemengd fornuis 60 cm | C. Einde reeks | Wit | Standaard | 60 | 1 | 4 | Gemengd gas/elektrisch | 379 |
BEKOVitrokeramisch fornuis 50 cm | E. Licht beschadig | Wit | Standaard | 50 | 1 | 4 | Vitrokeramisch | 399 |
AEGGemengd fornuis 60 cm | E. Licht beschadig | Grijs | Standaard | 60 | 1 | 4 | Gemengd gas/elektrisch | 439 |
ZANUSSIVitrokeramisch fornuis 60 cm | A. IHPO Selectie | Wit | Standaard | 60 | 1 | 4 | Vitrokeramisch | 449 |
BEKOGemengd fornuis 60 cm | A. IHPO Selectie | Grijs | Standaard | 60 | 1 | 4 | Gemengd gas/elektrisch | 479 |
AEGGemengd fornuis 60 cm | A. IHPO Selectie | Wit | Standaard | 60 | 1 | 4 | Gemengd gas/elektrisch | 479 |
AEGVitrokeramisch fornuis 60 cm | A. IHPO Selectie | Wit | Standaard | 59.6 | 1 | 4 | Vitrokeramisch | 489 |
WHIRLPOOLVitrokeramisch fornuis 60 cm | B. Groepsaankoop | Wit | Standaard | 60 | 1 | 4 | Vitrokeramisch | 499 |
AEGGemengd fornuis 60 cm | A. IHPO Selectie | Grijs | Standaard | 60 | 1 | 4 | Gemengd gas/elektrisch | 499 |
SIEMENSGemengd fornuis 60 cm | A. IHPO Selectie | Grijs | Standaard | 60 | 1 | 4 | Gemengd gas/elektrisch | 499 |
BOSCHGemengd fornuis 60 cm | C. Einde reeks | Grijs | Standaard | 60 | 1 | 4 | Gemengd gas/elektrisch | 519 |
WHIRLPOOLVitrokeramisch fornuis 60 cm | A. IHPO Selectie | Grijs | Standaard | 60 | 1 | 4 | Vitrokeramisch | 519 |
BOSCHVitrokeramisch fornuis 60 cm | B. Groepsaankoop | Grijs | Standaard | 60 | 1 | 4 | Vitrokeramisch | 539 |
BEKOVitrokeramisch fornuis 60 cm | A. IHPO Selectie | Grijs | Standaard | 60 | 1 | 4 | Vitrokeramisch | 539 |
AEGVitrokeramisch fornuis 60 cm | A. IHPO Selectie | Wit | Standaard | 59.6 | 1 | 4 | Vitrokeramisch | 609 |
AEGVitrokeramisch fornuis 60 cm | A. IHPO Selectie | Grijs | Standaard | 59.6 | 1 | 4 | Vitrokeramisch | 629 |
ETNAInductie fornuis 60 cm | A. IHPO Selectie | Wit | Standaard | 60 | 1 | 4 | Inductie | 649 |
BEKOGasfornuis 90 cm | E. Licht beschadig | Grijs | Breed | 90 | 1 | 5 | Gas | 689 |
BEKOInductie fornuis 60 cm | E. Licht beschadig | Grijs | Standaard | 60 | 1 | 4 | Inductie | 689 |
BEKOInductie fornuis 60 cm | B. Groepsaankoop | Grijs | Standaard | 60 | 1 | 4 | Inductie | 719 |
SMEGGemengd fornuis 60 cm | A. IHPO Selectie | Grijs | Standaard | 60 | 1 | 4 | Inductie | 799 |
AEGInductie fornuis 60 cm | E. Licht beschadig | Grijs | Standaard | 59.6 | 1 | 4 | Inductie | 869 |
BEKOGasfornuis 90 cm | A. IHPO Selectie | Grijs | Breed | 90 | 1 | 5 | Gas | 899 |
BORETTIGemengd fornuis 60 cm | A. IHPO Selectie | Grijs | Standaard | 60 | 1 | 4 | Gemengd gas/elektrisch | 999 |
BELLINGGemengd fornuis 90 cm | B. Groepsaankoop | Grijs | Breed | 90 | 1 | 5 | Gemengd gas/elektrisch | 999 |
BELLINGGemengd fornuis 90 cm | B. Groepsaankoop | Zwart | Breed | 90 | 1 | 5 | Gemengd gas/elektrisch | 999 |
SMEGGemengd fornuis 90 cm | A. IHPO Selectie | Zwart | Breed | 90 | 1 | 5 | Gemengd gas/elektrisch | 1 049 |
SMEGGemengd fornuis 90 cm | B. Groepsaankoop | Grijs | Breed | 90 | 1 | 5 | Gemengd gas/elektrisch | 1 099 |
SMEGGemengd fornuis 90 cm | B. Groepsaankoop | Zwart | Breed | 90 | 1 | 5 | Gemengd gas/elektrisch | 1 249 |
SMEGGasfornuis 90 cm | A. IHPO Selectie | Grijs | Breed | 90 | 1 | 6 | Gas | 1 249 |
SMEGInductie fornuis 90 cm | B. Groepsaankoop | Grijs | Breed | 90 | 1 | 4 | Inductie | 1 399 |
LEISUREGemengd fornuis >90 cm | E. Licht beschadig | Zwart | Breed | 110 | 3 | 7 | Gemengd gas/elektrisch | 1 449 |
DELHONGIGemengd fornuis 90 cm | A. IHPO Selectie | Zwart | Breed | 90 | 1 | 5 | Gemengd gas/elektrisch | 1 499 |
DELHONGIGemengd fornuis 90 cm | A. IHPO Selectie | Grijs | Breed | 90 | 1 | 5 | Gemengd gas/elektrisch | 1 599 |
BORETTIGemengd fornuis 90 cm | A. IHPO Selectie | Grijs | Breed | 90 | 1 | 5 | Gemengd gas/elektrisch | 1 649 |
DELHONGIGemengd fornuis 90 cm | A. IHPO Selectie | Zwart | Breed | 90 | 2 | 5 | Gemengd gas/elektrisch | 1 679 |
SMEGGemengd fornuis 90 cm | B. Groepsaankoop | Grijs | Breed | 90 | 1 | 5 | Gemengd gas/elektrisch | 1 699 |
SMEGGemengd fornuis 90 cm | B. Groepsaankoop | Zwart | Breed | 90 | 1 | 6 | Gemengd gas/elektrisch | 1 699 |
BORETTIGemengd fornuis 90 cm | A. IHPO Selectie | Grijs | Breed | 90 | 2 | 5 | Gemengd gas/elektrisch | 1 849 |
SMEGGemengd induction 90 cm | C. Einde reeks | Zwart | Breed | 90 | 1 | 5 | Gemengd gas/elektrisch | 1 999 |
SMEGInductie fornuis 90 cm | D. Uitverkoop | Zwart | Breed | 90 | 1 | 5 | Inductie | 1 999 |
SMEGGemengd fornuis >90 cm | A. IHPO Selectie | Breed | 0 | 0 | 0 | Gemengd gas/elektrisch | 3 359 | |
SMEGInductie fornuis 90 cm | A. IHPO Selectie | Zwart | Breed | 90 | 3 | 5 | Inductie | 3 399 |
Merk
![]() | Lot
![]() | Kleur
![]() | Familie
![]() | Breedte(cm)
![]() | Aantal ovens
![]() | Aantal zones
![]() | Onderfamilie
![]() | Prijs
![]() |
---|
Merk
![]() | Lot
![]() | Keur
![]() | Fam.
![]() | B
![]() | Ovens
![]() | Zon
![]() | O-fam.
![]() | Prijs
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEKOGemengd fornuis 50 cm | IHPO Selec | Wit | Std | 50 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 219 |
BEKOElektrisch fornuis 50 cm | Groepsak | Wit | Std | 50 | 1 | 4 | Fonte | 289 |
BEKOGasfornuis 60 cm | IHPO Selec | Grijs | Std | 60 | 1 | 4 | Gaz | 319 |
BEKOElektrisch fornuis 60 cm | Groepsak | Wit | Std | 60 | 1 | 4 | Fonte | 329 |
BEKOGemengd fornuis 50 cm | IHPO Selec | Wit | Std | 50 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 329 |
BEKOGemengd fornuis 60 cm | IHPO Selec | Wit | Std | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 359 |
BEKOGemengd fornuis 60 cm | Einde Rk | Wit | Std | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 379 |
BEKOVitrokeramisch fornuis 50 cm | 2de keus | Wit | Std | 50 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 399 |
AEGGemengd fornuis 60 cm | 2de keus | Grijs | Std | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 439 |
ZANUSSIVitrokeramisch fornuis 60 cm | IHPO Selec | Wit | Std | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 449 |
BEKOGemengd fornuis 60 cm | IHPO Selec | Grijs | Std | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 479 |
AEGGemengd fornuis 60 cm | IHPO Selec | Wit | Std | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 479 |
AEGVitrokeramisch fornuis 60 cm | IHPO Selec | Wit | Std | 59.6 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 489 |
WHIRLPOOLVitrokeramisch fornuis 60 cm | Groepsak | Wit | Std | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 499 |
AEGGemengd fornuis 60 cm | IHPO Selec | Grijs | Std | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 499 |
SIEMENSGemengd fornuis 60 cm | IHPO Selec | Grijs | Std | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 499 |
BOSCHGemengd fornuis 60 cm | Einde Rk | Grijs | Std | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 519 |
WHIRLPOOLVitrokeramisch fornuis 60 cm | IHPO Selec | Grijs | Std | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 519 |
BOSCHVitrokeramisch fornuis 60 cm | Groepsak | Grijs | Std | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 539 |
BEKOVitrokeramisch fornuis 60 cm | IHPO Selec | Grijs | Std | 60 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 539 |
AEGVitrokeramisch fornuis 60 cm | IHPO Selec | Wit | Std | 59.6 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 609 |
AEGVitrokeramisch fornuis 60 cm | IHPO Selec | Grijs | Std | 59.6 | 1 | 4 | Vitrocéramique | 629 |
ETNAInductie fornuis 60 cm | IHPO Selec | Wit | Std | 60 | 1 | 4 | Induction | 649 |
BEKOGasfornuis 90 cm | 2de keus | Grijs | Breed | 90 | 1 | 5 | Gaz | 689 |
BEKOInductie fornuis 60 cm | 2de keus | Grijs | Std | 60 | 1 | 4 | Induction | 689 |
BEKOInductie fornuis 60 cm | Groepsak | Grijs | Std | 60 | 1 | 4 | Induction | 719 |
SMEGGemengd fornuis 60 cm | IHPO Selec | Grijs | Std | 60 | 1 | 4 | Induction | 799 |
AEGInductie fornuis 60 cm | 2de keus | Grijs | Std | 59.6 | 1 | 4 | Induction | 869 |
BEKOGasfornuis 90 cm | IHPO Selec | Grijs | Breed | 90 | 1 | 5 | Gaz | 899 |
BORETTIGemengd fornuis 60 cm | IHPO Selec | Grijs | Std | 60 | 1 | 4 | Mixte Gaz / électrique | 999 |
BELLINGGemengd fornuis 90 cm | Groepsak | Grijs | Breed | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 999 |
BELLINGGemengd fornuis 90 cm | Groepsak | Zwart | Breed | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 999 |
SMEGGemengd fornuis 90 cm | IHPO Selec | Zwart | Breed | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 049 |
SMEGGemengd fornuis 90 cm | Groepsak | Grijs | Breed | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 099 |
SMEGGemengd fornuis 90 cm | Groepsak | Zwart | Breed | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 249 |
SMEGGasfornuis 90 cm | IHPO Selec | Grijs | Breed | 90 | 1 | 6 | Gaz | 1 249 |
SMEGInductie fornuis 90 cm | Groepsak | Grijs | Breed | 90 | 1 | 4 | Induction | 1 399 |
LEISUREGemengd fornuis >90 cm | 2de keus | Zwart | Breed | 110 | 3 | 7 | Mixte Gaz / électrique | 1 449 |
DELHONGIGemengd fornuis 90 cm | IHPO Selec | Zwart | Breed | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 499 |
DELHONGIGemengd fornuis 90 cm | IHPO Selec | Grijs | Breed | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 599 |
BORETTIGemengd fornuis 90 cm | IHPO Selec | Grijs | Breed | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 649 |
DELHONGIGemengd fornuis 90 cm | IHPO Selec | Zwart | Breed | 90 | 2 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 679 |
SMEGGemengd fornuis 90 cm | Groepsak | Grijs | Breed | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 699 |
SMEGGemengd fornuis 90 cm | Groepsak | Zwart | Breed | 90 | 1 | 6 | Mixte Gaz / électrique | 1 699 |
BORETTIGemengd fornuis 90 cm | IHPO Selec | Grijs | Breed | 90 | 2 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 849 |
SMEGGemengd induction 90 cm | Einde Rk | Zwart | Breed | 90 | 1 | 5 | Mixte Gaz / électrique | 1 999 |
SMEGInductie fornuis 90 cm | Uitverk | Zwart | Breed | 90 | 1 | 5 | Induction | 1 999 |
SMEGGemengd fornuis >90 cm | IHPO Selec | Breed | 0 | 0 | 0 | Mixte Gaz / électrique | 3 359 | |
SMEGInductie fornuis 90 cm | IHPO Selec | Zwart | Breed | 90 | 3 | 5 | Induction | 3 399 |
Merk
![]() | Lot
![]() | Keur
![]() | Fam.
![]() | B
![]() | Ovens
![]() | Zon
![]() | O-fam.
![]() | Prijs
![]() |
---|